03. Juli 2021
An diesem Tag richtete Frau Tine Lasser und Herr Thomas Gräter
| Teilnehmer | Sparte | A | B | C | Gesamt | Note |
| Ralf Saupe | Schriftlicher Teil | Bestanden | ||||
| Luca Girschek | Schriftlicher Teil | Bestanden | ||||
| Petra Baltrocco mit Nero | BH | Bestanden | ||||
| Miriam List mit Pluto | BH | Bestanden | ||||
| Jutta Herbiger mit Qui-Valeij vom schwarzen Opal | BH | Bestanden | ||||
| Simone Willrett mit Qeynan vom Ohrbecker Esch | IGP1 | 91 | 90 | 81 | 262 | Gut |
| Susanne Ruof mit Uljana vom Rehfeld | IGP1 | 85 | 80 | 80 | 245 | Gut |
| Michael Bäuerle mit Alsonso vom Walldorfer Eck | IGP2 | 94 | 88 | 88 | 270 | Sehr gut |
| Simone Willrett mit Gipsy von MaKeRa | IGP3 | 80 | 88 | 90 | 258 | Gut |
| Bertrand Moser mit Merle vom Haus Anja | ZAP | Bestanden |
