15.Nov. 2025
An diesem Tag richtet Herr Jürgen Armbruster
| Teilnehmer | Sparte | A | B | C | Gesamt | Note |
| Petra Frömmrich mit Abby Ex Spiritu | BH | bestanden | ||||
| Tamara Abele Sanvenganza I just can`t wait to be a king | BH | bestanden | ||||
| Fabian Bauer mit Juna von der Teufelskehle | BH | bestanden | ||||
| Tanja Krämer mit Quentin von der schwarzen Lady | BH | bestanden | ||||
| Susanne Ruof mit Cara von Taqaich | BH | bestanden | ||||
| Svenja Jansen mit O`Joker des Malipiccu | IBGH1 | 84 | 84 | gut | ||
| Christiane Kieser mit Ari Cooper vom Stolzen Milan | IBGH1 | 83 | 83 | gut | ||
| Katrin Mössner mit Que vom Haus Eckenfels | IBGH2 | 77 | 77 | befriedigend | ||
| Simone Willrett mit Gipsy von MaKeRa | IBGH1 | 94 | 94 | sehr gut | ||
| Susanne Ruof mit Ulijana vom Rehfeld | IBGH3 | 88 | 88 | gut | ||
| Xenia Willrett mit Quenan vom Ohrbecker Esch | IGP3 | 93 | 84 | 88 | 265 | gut |
| Peter mit Zeno von der Prinzenbrücke | IGP3 | - | - | - | disqualifiziert | |
| Xenia Willrett mit Helen von der Prinzenbrücke | Fpr2 | 88 | gut | |||
| Katrin Lämmermaier mit Rio of Royal Continental | FPr1 | 85 | gut | |||
| Richard Riehle mit Rose | UPr1 | 82 | 82 | gut |
03.-04. Mai 2025
Richter BH, IBGH, IGP und IFH: Rolf-Harald Fauser
Fährtenleger IGP: Sven Gauger, Johannes Wieland
Helfer IGP: Fabian Abele, Yannik Weiser
Kim Kamps mit Floki von RazzFazz Sparte IGP1 A 10 B 80 C 90 Note: disqualifiziert
Carina Riehle mit Rose Sparte IBGH2 B 80 Note: gut
12.04.2025 Prüfung beim Boxerclub Stuttgart unter Richter Bernhard Knopek
Susanne Ruof mit Uljana vom Rehfeld Sparte IBGH3 - B 88 - Note gut
29. März 2025
An diesem Tag richtete Frau Christine Lasser
| Teilnehmer | Sparte | A | B | C | Gesamt | Note |
| Nicole Zacharias Martin mit Nubia del Camino Duro | BH | bestanden | ||||
| Christiane Kieser mit Ari Cooper vom Stolzen Milan | BH | bestanden | ||||
| Richard Riehle mit Nugget | BH | bestanden | ||||
| Simone Willrett mit Gipsy von MaKeRa | FPr2 | 100 | 100 | vorzüglich | ||
| Jenny Fierro mit Rio | IBGH1 | 70 | 70 | befriedigend | ||
| Ralf Saupe mit Butch | IBGH2 | 84 | 84 | gut | ||
| Ralf Saupe mit Lissi | IBGH2 | 80 | 80 | gut | ||
| Carine Riehle mit Rose | IBGH3 | 81 | 81 | gut | ||
| Peter Schnieder mit Helen von der Prinzenbrücke | IGP2 | 85 | 87 | 90 | 262 | gut |
| Peter mit Zeno von der Prinzenbrücke | IGP3 | 75 | 80 | 82 | 237 | befriedigend |
| Xenia Willrett mit Qeynan vom Ohrbecker Esch | IGP3 | 90 | 91 | 81 | 262 | gut |
| Kim Kamps mit Floki von RazzFazz | SPr1 | - | - | - | - | disqualifiziert |
| Kim Kamps mit Floki von RazzFazz | UPr1 | 82 | 82 | gut |
