27. November 2022
An diesem Tag richtete Frau Constanze Quarg
| Teilnehmer | Sparte | A | B | C | Gesamt | Note |
| Susanne Ruof mit Uljana vom Rehfeld | IGP3 | 98 | 80 | 85 | 262 | Gut |
| Simone Willrett mit Gipsy von MaKeRa | FH1 | 96 | 96 | Sehr gut |
06. November 2022
An diesem Tag richtete Herr Ralf Egenberger
| Teilnehmer | Sparte | A | B | C | Gesamt | Note |
| Jennifer Fierro | Schriftlicher Teil | Bestanden | ||||
| Katrin Mössner mit Que vom Haus Eckenfels | BH | Bestanden | ||||
| Ralf Saupe mit Butch | BH | Bestanden | ||||
| Richard Riehle mit Rose | BH | Bestanden | ||||
| Manfred Alt mit Tailgunners Ziva | BH | Bestanden | ||||
| Miriam Demmane mit Jil | BH | Bestanden | ||||
| Laura Farnhill mit Arrow vom großen Beerberg | BH | Bestanden | ||||
| Tanja Kupec mit Kersai | BH | Bestanden | ||||
| Melanie Schneller mit Barney von der Terra Sigillata | BH | Bestanden | ||||
| Simone Willrett mit Gipsy von MaKeRa | IGBH3 | 90 | Sehr gut | |||
| Kevin Pellizzer mit Lea | IGBH2 | 65 | Nicht bestanden | |||
| Petra Baltrocco mit Nero | IGBH1 | 72 | Befriedigend | |||
| Sarah Faigle mit Bora von der Eselsburg | FPr3 | 88 | Gut | |||
| Susanne Ruof mit Uljana vom Rehfeld | FH1 | 73 | Befriedigend | |||
| Svenja Marie Jansen mit O'Joker des Malipicchu | IGP1 | 90 | 90 | 82 | 262 | Gut |
| Simone Willrett mit Qeynan vom Ohrbecker Esch | IGP3 | 90 | 80 | 72 | 242 | Gut |
29. Oktober 2022
An diesem Tag richtete
| Teilnehmer | Sparte | A | B | C | Gesamt | Note |
| Miriam List mit Pluto | IGP2 | 96 | 91 | 93 | 280 | Sehr gut |
02. + 03. Juli 2022
| Teilnehmer | Sparte | A | B | C | Gesamt | Note |
| Simone Willrett mit Qeynan vom Ohrbecker Esch | IGP2 | 98 | 87 | 80 | 265 | Gut |
09. Juli 2022
Oliver Moser mit Aexe von RazzFazz
16.Juni.2022
Oliver Moser mit Aexe von RazzFazz - Bewertung Gut
01. Juni 2022
Oliver Moser mit Aexe von RazzFazz bestanden
03. April 2022
An diesem Tag richtete Herr Heinz Seitz jun.
| Teilnehmer | Sparte | A | B | C | Gesamt | Note |
| Oliver Moser mit Aexe von RazzFazz | IGP1 | 77 | 90 | 94 | 261 | Gute |
05. März 2022
An diesem Tag richtete Herr Heinz Seitz jun.
| Teilnehmer | Sparte | A | B | C | Gesamt | Note |
| Nicole Bendel | Schriftlicher Teil | Bestanden | ||||
| Nicole Bendel mit Luna | BH | Bestanden | ||||
| Joachim Sand mit Henk vom Hirtental | BH | Bestanden | ||||
| Katrin Mössner mit Que vom Haus Eckenfels | BH | Nicht bestanden | ||||
| Petra Baltrocco mir Nero | IBGH1 | 75 | 75 | Befriedigend | ||
| Miriam List mit Pluto | IGP1 | 84 | 92 | 95 | 271 | Sehr gut |
| Sabine Neubauer mit Heaven von der Schüpfer Hexe | IGP1 | 86 | 70 | 86 | 242 | Gut |
| Oliver Moser mit Aexe von RazzFazz | IGP1 | 15 | 92 | 95 | - | Mangelhaft |
| Simone Willrett mit Qeynan vom Ohrbecker Esch | IPG2 | 2 | 90 | 81 | - | Mangelhaft |
| Susanne Ruof mit Uljana vom Rehfeld | IGP3 | 70 | 80 | 70 | 220 | Befriedigend |
| Simone Willrett mit Gipsy von MaKeRa | UPr3 | 88 | 88 | Gut | ||
| Simone Willrett mit Gipsy von MaKeRa | FPr3 | 90 | 90 | Sehr gut | ||
| Sarah Faigle mit Bora von der Eselburg | FPr3 | 91 | 91 | Sehr gut |
