23. März 2024
An diesem Tag richtete Herr Jürgen Armbruster
| Teilnehmer | Sparte | A | B | C | Gesamt | Note |
| Ralf Saupe mit Lissi | IBGH1 | 87 | 87 | Gut | ||
| Gunnar von Bushe mit Waeller Heroes Angelina Jolie | IBGH1 | 76 | 76 | Befriedigend | ||
| Ralf Saupe mit Butch | IBGH1 | 90 | 90 | Sehr gut | ||
| Richard Riehle mit Rose | IBGH2 | 90 | 90 | Sehr gut | ||
| Susanne Ruof mit Uljana vom Rehfeld | IBGH3 | 90 | 90 | Sehr gut | ||
| Adelina Katzschner | Schriftlicher Teil | bestanden | ||||
| Peter Schnieder mit Helen von der Prinzenbrücke | IFH1 | 72 | Befriedigend | |||
| Simone Willrett mit Gipsy von MaKeRa | IFH2 | 81 | 81 | Gut | ||
| Peter mit Zeno von der Prinzenbrücke | IGP3 | - | - | - | - | Disqualifiziert |
| Simone Willrett mit Qeynan vom Ohrbecker Esch | IGP3 | 90 | 82 | 87 | 259 | Gut |
30. November 2024
An diesem Tag richtete Herr Heinz Seitz
| Teilnehmer | Sparte | A | B | C | Gesamt | Note |
| Jenny Fierro mit Rio | BH | bestanden | ||||
| Katrin Lämmermaier mit Rio of Royal Continental | IBGH1 | 73 | 73 | befriedigend | ||
| Kim Kamps mit Floki von RazzFazz | IBGH1 | 87 | 87 | gut | ||
| Ralf Saupe mit Lissi | IBGH2 | 78 | 78 | befriedigend | ||
| Ralf Saupe mit Butch | IBGH2 | 74 | 74 | befriedigend | ||
| Richard Riehle mit Rose | IBGH3 | 87 | 87 | gut | ||
| Susanne Ruof mit Uljana vom Rehfeld | IBGH3 | 82 | 82 | gut | ||
| Christiane Kieser | Schriftlicher Teil | bestanden | ||||
| Peter Schnieder mit Helen von der Prinzenbrücke | IGP1 | 76 | 85 | 87 | 248 | gut |
| Simone Willrett mit Gipsy von MaKeRa | IFH-V | 84 | 84 | gut | ||
| Peter Schneider mit Zeno von der Prinzenbrücke | IGP3 | - | - | - | - | Disqualifiziert |
| Xenia Willrett mit Qeynan vom Ohrbecker Esch | IGP3 | 87 | 86 | 82 | 255 | Gut |
